
Used Car Price: | $ 9528 |
New Car Price: | $ 26,153 |
New or Used: | Used car |
Version: | 2020 Connected Smart |
Mileage: | 55827 |
Activation Date: | 2021-05 |
MSRP(*Low configuration price): | $ 9,528 |
Class: | Compact car |
Vehicle Type: | Hatchback |
Power Type: | Electric Vehicle |
Type of Energy: | Plug-in hybrid |
Release Date (*Not The Production Date): | 2020-07 |
Engine: | 1.5L 102HP L4 Plug-in Hybrid |
Pure Electric Range: | 60 |
Charging Time (h): | Slow charging 2.6 hours |
Maximum Power (kW): | 135 |
Maximum Torque (N·m): | 380 |
Transmission: | E-CVT continuously variable transmission |
Length Width Height (mm): | 4648x1817x1491 |
Body Structure: | 5-door 5-seater hatchback |
Top Speed (km/h): | 170 |
Official 0-100 km/h Acceleration Time (s): | 8.6 |
Number of Drive Motors: | Dual motors |
Motor Layout: | Front |
Battery Type: | Ternary lithium battery |
Battery Capacity (kWh): | 9.5 |

(51 reviews)
عنوان: 3978 Richard Valleys, Shenzhen, Guangdong, CN
ChinaCarMall.com official store
إضافة تقييمك
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها *
من فضلك تسجيل الدخول لكتابة التعليق!
يبدو أنه لا توجد تعليقات حتى الآن.